三星Galaxy S6 edge+采用了5.7 英寸2K分辨率Super AMOLED超大屏幕,搭载了由三星自主研发生产的Exynos 7420八核处理器,内置4GB运行内存和32/64GB机身存储空间,电池容量3000mAh,运行Android 5.1系统。与Galaxy S6 edge相比,edge+特别强化了曲面屏运用,在任何界面下都能迅速进入Galaxy S6 edge+的侧屏功能区,与侧屏快捷联系人通过电话、短信、Email进行交流,并可采用手写信息、表情图标等方式让沟通更具个性与趣味。目前三星Galaxy S6 edge+全网通32G在石狮手机网仅售4850元,支持分期付款。

图为 三星GALAXY S6 Edge+
三星GALAXY S6 Edge+配有5.7英寸AMOLED屏幕,双曲面侧屏的加入,屏幕边框更窄,屏占比也更高,分辨率达2560×1440像素,画质十分细腻。性能搭配上,其搭载三星Exynos 7420 1.8GHz(64位8核)芯片,,4GB RAM+32GB ROM存储组合,整体功耗性能达到安卓手机的最高水平。

三星GALAXY S6 Edge+摄像头的镜头部分还采用了6P镜头结构,f/1.9大光圈,此外也具备完善的光学防抖技术;与此同时,三星GALAXY S6 Edge去购买看口碑的前置摄像头也采用了范围达120°的超广角;总体配置基本与去年的Note 4相同;操作方面,三星S6Edge+加入了双击HOME键快速启动相机的设定。
| 三星 GALAXY S6 Edge+(G9280/全网通) | |
| 曝光日期 | 2015年08月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 曲面屏 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2640x9600像素 |
| 屏幕像素密度 | 515ppi |
| 屏幕技术 | 第四代康宁大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | 2.41mm |
| 屏幕占比 | 76.51% |
| 其他屏幕参数 | 窄边框设计,双曲面侧屏 |
| 网络类型 | 双卡,全网通 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:CDMA 8002G:GSM 850/900/1800/19003G:CDMA EVDO 8003G:WCDMA 850/900/1900/21003G:TD-SCDMA 1880/20104G:TD-LTE 1900/2300/2600/2500-26904G:FDD-LTE 700/800/850/1900/2100/2600/1750-1765/1765-1780 |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | NFC,无线充电,WLAN热点,蓝牙4.2 |
| 操作系统 | Android OS 5.1 |
| 用户界面 | Touch Wiz |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 7420 |
| CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
| GPU型号 | Mali-T760 |
| 处理器位数 | 64位 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 32GB/64GB |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 理论待机时间 | 315小时 |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电,无线充电 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/1.9 |
| 摄像头特色 | 六镜式镜头,索尼 IMX240 |
| 拍照功能 | OIS光学防抖,120度超广角(前置),曝光方式,ISO,白平衡,色调,智能调整脸型,瘦脸,放大眼睛,专业模式,美食模式,滤镜,实时HDR |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 铂光金,雪晶白,钛泽银 |
| 手机尺寸 | 154.640x960.640x960.9mm |
| 手机重量 | 153g |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,心率传感器 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 其他外观参数 | 背面采用2.5D玻璃覆盖,侧屏快捷键 |
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,数据备份,数据加密 |
| 服务特色 | People edge,Office,侧屏闪光,人物侧屏,应用程序侧屏,信息流,夜间时钟 |
| 其他功能参数 | Adapt Sound,SoundAlive+,电子管功放,UHQ Upscaler |
| 包装清单 | 主机 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
编辑点评:三星Galaxy S6 edge+在性能端和实用性方面都有所加强,比如4GB RAM LPDDR4内存的新增,双卡双待的添置以及更大尺寸的dual Quad HD Super AMOLED屏等等,核心方面依旧采用14nm制程的三星Exynos 7420八核芯片。
.png)








